| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03140167 | + 1.8% | 1942 | Ethereum |
| ZEC | 0.00454258 | + 17.3% | 907.6 | Zcash |
| DASH | 0.00046234 | + 3.5% | 207.8 | DASH |
| LTC | 0.00077465 | - 1.4% | 175.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012342 | + 3.1% | 93.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 67 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000441 | - 4% | 17.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000613 | + 4.5% | 11 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00466066 | - 0.4% | 8.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | 0% | 6.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03135518 | + 2.3% | 3.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00112380 | - 0.1% | 3.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00455639 | + 17.1% | 3 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001925 | + 0.4% | 2.6 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010911 | - 2% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T71482.97 | + 3.9% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T71506.98 | + 3.9% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2251.6493972 | + 6.3% | 1.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R5817240.40 | + 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T71870.91 | + 4.5% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00859384 | - 1.5% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2251.4882233 | + 6.3% | 0.8 | Ethereum |
| BTC | T71465.00 | + 4.3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004204 | - 2% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.40 | - 2.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00858992 | - 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09449163 | + 4% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001766 | - 1.3% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R182930.34 | + 4.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T71967.35 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R5793493.00 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R81.95 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00046135 | + 3.5% | 0.2 | DASH |
YO10-USDTt | T0.00017475 | + 5.4% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDTe-USDTt | T0.99703320 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.06 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00607776 | - 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T435.90046558 | + 3.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- PONYerc20 / USDTerc20
- Last: 0.00070000
- 24High: 0.00070000
- 24Low: 0.00067000
- 24V: 0.87 USDT
| 价格 | PONY(e) | USDT |
|---|
| 0.00071000 | 0.98913584 | 0.00070228 |
| 0.00072000 | 12.93842561 | 0.00931566 |
| 0.00073000 | 11.79821094 | 0.00861269 |
| 0.00074000 | 13.7412818 | 0.01016854 |
| 0.00075000 | 12.35448833 | 0.00926586 |
| 0.00076000 | 14.55956869 | 0.01106527 |
| 0.00077000 | 12.42138666 | 0.00956446 |
| 0.00078000 | 14.78222651 | 0.01153013 |
| 0.00079000 | 6.28265615 | 0.00496329 |
| 0.00080000 | 16.37502588 | 0.01310002 |
| 0.00081000 | 13.82210123 | 0.01119590 |
| 0.00082000 | 17.52392178 | 0.01436961 |
| 0.00084000 | 2.56466250 | 0.00215431 |
| 0.00086000 | 2.73356467 | 0.00235086 |
| 0.00088000 | 2.80576187 | 0.00246907 |
| 0.00090000 | 3.57510464 | 0.00321759 |
| 0.00092000 | 1.86719316 | 0.00171781 |
| 0.00094000 | 1.56137777 | 0.00146769 |
| 0.00095000 | 185.64541163 | 0.17636314 |
| 0.00096000 | 1.74304344 | 0.00167332 |
| 0.00098000 | 1.49845743 | 0.00146848 |
| 0.00100000 | 2.82714523 | 0.00282714 |
| 0.00104000 | 2.30039000 | 0.00239240 |
| 0.00106000 | 3.28730384 | 0.00348454 |
| 0.00108000 | 4.79779804 | 0.00518162 |
| 0.00110000 | 7.69336786 | 0.00846270 |
| 0.00112000 | 9.14754623 | 0.01024525 |
| 0.00114000 | 12.80697264 | 0.01459994 |
| 0.00116000 | 15.59658025 | 0.01809203 |
| 0.00118000 | 19.14180691 | 0.02258733 |
| 0.00120000 | 13.12038785 | 0.01574446 |
| 0.00122000 | 9.14416095 | 0.01115587 |
| 0.00124000 | 7.00598330 | 0.00868741 |
| 0.00125000 | 6.80970204 | 0.00851212 |
| 0.00125800 | 709.22769348 | 0.89220843 |
| 0.00126000 | 122.53957471 | 0.15439986 |
| 0.00127500 | 7626.196672 | 9.72340075 |
| 0.00129890 | 1043.86396218 | 1.35587490 |
| 0.00129900 | 1.00000000 | 0.00129900 |
| 0.00130000 | 1.00000000 | 0.00130000 |
| 0.00133939 | 1326.73050304 | 1.77700956 |
| 0.00139377 | 2291.66692717 | 3.19405661 |
| 0.00140000 | 1.00000000 | 0.00140000 |
| 0.00175799 | 100.000000 | 0.17579900 |
| 0.00182335 | 51.39635599 | 0.09371354 |
| 0.00209200 | 100.000000 | 0.20920000 |
| 0.00230000 | 70701.0000 | 162.612300 |
| 0.00258295 | 28.08377453 | 0.07253898 |
| 0.00266122 | 10.33721368 | 0.02750959 |
| 0.00276928 | 5.53683749 | 0.01533305 |
| 价格 | PONY(e) | USDT |
|---|
| 0.00068000 | 11.91126467 | 0.00809965 |
| 0.00067000 | 32.49119378 | 0.02176909 |
| 0.00066000 | 26.24368174 | 0.01732082 |
| 0.00065000 | 609.00230674 | 0.39585149 |
| 0.00064000 | 28.12287496 | 0.01799863 |
| 0.00063500 | 11.01566929 | 0.00699494 |
| 0.00063000 | 523.68933328 | 0.32992427 |
| 0.00062500 | 11.0360000 | 0.00689750 |
| 0.00062000 | 526.37154833 | 0.32635035 |
| 0.00061500 | 11.10445526 | 0.00682923 |
| 0.00061000 | 528.47536055 | 0.32236996 |
| 0.00060500 | 10.83097517 | 0.00655273 |
| 0.00060000 | 502.49221666 | 0.30149532 |
| 0.00059500 | 11.35778144 | 0.00675787 |
| 0.00059000 | 536.88822004 | 0.31676404 |
| 0.00058500 | 11.16499131 | 0.00653151 |
| 0.00058000 | 535.06874112 | 0.31033986 |
| 0.00057000 | 532.35470157 | 0.30344217 |
| 0.00056500 | 11.13114402 | 0.00628909 |
| 0.00056000 | 533.8000354 | 0.29892801 |
| 0.00055500 | 10.35683545 | 0.00574804 |
| 0.00055000 | 501.5721818 | 0.27586469 |
| 0.00054500 | 9.78972460 | 0.00533539 |
| 0.00054000 | 4.05875918 | 0.00219172 |
| 0.00053500 | 10.21186903 | 0.00546334 |
| 0.00053000 | 1.00000000 | 0.00053000 |
| 0.00052500 | 10.91268558 | 0.00572915 |
| 0.00052000 | 3.65448073 | 0.00190032 |
| 0.00051500 | 0.85054367 | 0.00043802 |
| 0.00051000 | 0.94162742 | 0.00048022 |
| 0.00050500 | 1.05132671 | 0.00053091 |
| 0.00050000 | 4.03738000 | 0.00201869 |
| 0.00049500 | 0.94363635 | 0.00046709 |
| 0.00049000 | 0.97565304 | 0.00047806 |
| 0.00048500 | 0.57393813 | 0.00027835 |
| 0.00048000 | 5.85431564 | 0.00281007 |
| 0.00047500 | 50.8741615 | 0.02416522 |
| 0.00047070 | 25415.60654617 | 11.9631260 |
| 0.00047000 | 1.06051063 | 0.00049843 |
| 0.00046500 | 1.31202149 | 0.00061008 |
| 0.00046000 | 2.93282606 | 0.00134909 |
| 0.00045682 | 75.80238214 | 0.03462804 |
| 0.00045500 | 1.32602196 | 0.00060333 |
| 0.00045270 | 1268.82155236 | 0.57439551 |
| 0.00045139 | 472.27016727 | 0.21317803 |
| 0.00045000 | 1.01362221 | 0.00045612 |
| 0.00044819 | 15045.12228 | 6.74307335 |
| 0.00044450 | 0.92353204 | 0.00041050 |
| 0.00044330 | 101.30263923 | 0.04490745 |
| 0.00044000 | 3.09702270 | 0.00136268 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PONY(e) |
|---|
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 500.000000 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 1.00000000 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 0.70831818 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 1.10303030 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 0.41495897 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 4.27633514 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 2.41950000 |
| 01:28:50 | BUY | 0.00070000 | 1.02299317 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00070000 | 1.48670721 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00070000 | 0.75595187 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00070000 | 1.24092127 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 500.000000 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 0.68604667 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 1.26394029 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 0.33673134 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 0.42559701 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 0.14968656 |
| 01:28:49 | BUY | 0.00069000 | 0.66426865 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.77025373 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.43653731 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.24643283 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.93808955 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.69947761 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 1.53623880 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.81919402 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.47059701 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.60820895 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 4.62871641 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.83749253 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 2.43261194 |
| 01:28:39 | BUY | 0.00069000 | 0.15370149 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.19377611 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.25995522 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.46098507 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.71767164 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.87149253 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.61810447 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.19579104 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.42694029 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.39647761 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.29168656 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.81191044 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.58565671 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.76576119 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.68662686 |
| 01:28:38 | BUY | 0.00069000 | 0.37589552 |
| 01:28:26 | BUY | 0.00069000 | 0.40520895 |
| 01:28:26 | BUY | 0.00069000 | 0.47513432 |
| 01:28:26 | BUY | 0.00069000 | 0.20598507 |
| 01:28:26 | BUY | 0.00069000 | 1.14080597 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
